- Inicio
-
Productos
- TECNOLOGIA
- AUDIO
- CLIMATIZACION
- REFRIGERACION
- LAVADO
- AGUA CALIENTE
- COCCION
- RODADOS/GYM
- AIRE LIBRE
- MUEBLES
- CUIDADO PERSONAL
- PEQUEÑOS ELECTRODOMESTICOS
- Otros
- Eléctricas
- De Aire
- De Aceite
- Parlantes Portátiles
- Termos
- Vaporeras
- Hidrolavadoras
- Máquinas para Pastas
- Licuadoras de Mano
- Pulidoras Eléctricas
- Abrelatas Eléctricos
- Molinillos de Granos Manuales
- Hornos de Pan
- Baterías Completas
- Radio Despertadores
- Cocinas Industriales
- Contacto
- Ver todos los productos
-
TECNOLOGIA
-
AUDIO
-
CLIMATIZACION
-
REFRIGERACION
-
LAVADO
-
AGUA CALIENTE
-
COCCION
-
RODADOS/GYM
-
AIRE LIBRE
-
MUEBLES
-
CUIDADO PERSONAL
-
PEQUEÑOS ELECTRODOMESTICOS
- Otros
- Eléctricas
- De Aire
- De Aceite
- Parlantes Portátiles
- Termos
- Vaporeras
- Hidrolavadoras
- Máquinas para Pastas
- Licuadoras de Mano
- Pulidoras Eléctricas
- Abrelatas Eléctricos
- Molinillos de Granos Manuales
- Hornos de Pan
- Baterías Completas
- Radio Despertadores
- Cocinas Industriales
- Ver toda esta categoría
- Arroceras
- Aspiradoras
- Balanzas de Cocina
- Batidoras
- Minipimers
- Cafeteras
- Jarras Eléctricas
- Cuchillos Eléctricos
- Exprimidores Eléctricos
- Jugueras
- Licuadoras
-
Planchas
- Procesadoras
- Ralladores
- Sandwicheras
- Sartenes y Ollas Eléctricas
- Tostadoras
- Wafleras
- Yogurteras
- COSTURA
- Máquinas de Coser
Código Producto | 1539 |
Marca | Philco |
Tipo de panel de control | Manual |
Tipo de deshielo | Cycle defrost |
Profundidad | 58 cm |
Modelo detallado | PHCT260X |
Cantidad de puertas | 2 |
Eficiencia energética Argentina | A |
Eficiencia energética Brasil | A |
Eficiencia energética Chile | A |
Eficiencia energética Colombia | A |
Eficiencia energética Ecuador | A |
Eficiencia energética Perú | A |
Eficiencia energética Uruguay | A |
Cantidad de cajones del freezer | 2 |
Ubicación del freezer | Superior |
Material de los estantes del freezer | Vidrio templado |
Cantidad de estantes del freezer | 1 |
Capacidad del freezer en volumen | 49 L |
Altura | 166 cm |
Es minibar | No |
Es portátil | No |
Modelo | PHCT260 |
Material de los estantes de la heladera | Vidrio templado |
Cantidad de estantes de la heladera | 4 |
Capacidad de la heladera en volumen | 195 L |
Cantidad de niveles de temperatura | 7 |
Capacidad total | 260 L |
Voltaje | 220V |
Peso | 50 kg |
Ancho | 55 cm |
Con porta botellas | No |
Con porta latas | No |
Con filtro desodorizador | Sí |
Con porta huevos | No |
Con compartimiento de congelación rápida | No |
Con freezer | Sí |
Con control de temperatura del freezer | Sí |
Con congelador | No |
Con dispensador de hielo | No |
Con fábrica de hielo | No |
Con luz interior | Sí |
Con cajón multiuso | No |
Con sistema multi air flow | Sí |
Con alarma de puerta abierta | No |
Con impacto positivo | Sí |
Con control de temperatura de la heladera | Sí |
Con puertas reversibles | Sí |
Con pantalla táctil | Sí |
Con cajón de vegetales | Sí |
Con dispensador de agua | No |
Con Wi-Fi | No |
ATENCIÓN!! INFORMACIÓN IMPORTANTE!!
ENVIAMOS GRATIS únicamente para las zonas especificadas:
LA PLATA, BERISSO, ENSENADA, PUNTA LARA, TOLOSA, RINGUELET, GONNET, CITYBELL, VILLA ELISA, SAN CARLOS,
LOS HORNOS, BO AEROPUERTO, SICARDI, ALTOS SAN LORENZO, VILLA ELVIRA, MELCHOR ROMERO, OLMOS .
Para otras localidades, el envío es CON CARGO. CONSULTAR por WHATSAPP ANTES DE REALIZAR LA COMPRA!!!
Heladera Philco Phct260x 260l Inoxidable
Código Producto | 1539 |
Marca | Philco |
Tipo de panel de control | Manual |
Tipo de deshielo | Cycle defrost |
Profundidad | 58 cm |
Modelo detallado | PHCT260X |
Cantidad de puertas | 2 |
Eficiencia energética Argentina | A |
Eficiencia energética Brasil | A |
Eficiencia energética Chile | A |
Eficiencia energética Colombia | A |
Eficiencia energética Ecuador | A |
Eficiencia energética Perú | A |
Eficiencia energética Uruguay | A |
Cantidad de cajones del freezer | 2 |
Ubicación del freezer | Superior |
Material de los estantes del freezer | Vidrio templado |
Cantidad de estantes del freezer | 1 |
Capacidad del freezer en volumen | 49 L |
Altura | 166 cm |
Es minibar | No |
Es portátil | No |
Modelo | PHCT260 |
Material de los estantes de la heladera | Vidrio templado |
Cantidad de estantes de la heladera | 4 |
Capacidad de la heladera en volumen | 195 L |
Cantidad de niveles de temperatura | 7 |
Capacidad total | 260 L |
Voltaje | 220V |
Peso | 50 kg |
Ancho | 55 cm |
Con porta botellas | No |
Con porta latas | No |
Con filtro desodorizador | Sí |
Con porta huevos | No |
Con compartimiento de congelación rápida | No |
Con freezer | Sí |
Con control de temperatura del freezer | Sí |
Con congelador | No |
Con dispensador de hielo | No |
Con fábrica de hielo | No |
Con luz interior | Sí |
Con cajón multiuso | No |
Con sistema multi air flow | Sí |
Con alarma de puerta abierta | No |
Con impacto positivo | Sí |
Con control de temperatura de la heladera | Sí |
Con puertas reversibles | Sí |
Con pantalla táctil | Sí |
Con cajón de vegetales | Sí |
Con dispensador de agua | No |
Con Wi-Fi | No |
ATENCIÓN!! INFORMACIÓN IMPORTANTE!!
ENVIAMOS GRATIS únicamente para las zonas especificadas:
LA PLATA, BERISSO, ENSENADA, PUNTA LARA, TOLOSA, RINGUELET, GONNET, CITYBELL, VILLA ELISA, SAN CARLOS,
LOS HORNOS, BO AEROPUERTO, SICARDI, ALTOS SAN LORENZO, VILLA ELVIRA, MELCHOR ROMERO, OLMOS .
Para otras localidades, el envío es CON CARGO. CONSULTAR por WHATSAPP ANTES DE REALIZAR LA COMPRA!!!