- Inicio
-
Productos
- TECNOLOGIA
- AUDIO
- CLIMATIZACION
- REFRIGERACION
- LAVADO
- AGUA CALIENTE
- COCCION
- RODADOS/GYM
- AIRE LIBRE
- MUEBLES
- CUIDADO PERSONAL
- PEQUEÑOS ELECTRODOMESTICOS
- Otros
- Eléctricas
- De Aire
- De Aceite
- Parlantes Portátiles
- Termos
- Vaporeras
- Hidrolavadoras
- Máquinas para Pastas
- Licuadoras de Mano
- Pulidoras Eléctricas
- Abrelatas Eléctricos
- Molinillos de Granos Manuales
- Hornos de Pan
- Baterías Completas
- Radio Despertadores
- Cocinas Industriales
- Molinillos de Café Eléctricos
- Balanzas Médicas
- Ollas
- Home Theaters
- Máquinas para Pochoclo
- Trimmers
- Contacto
- Ver todos los productos
-
TECNOLOGIA
-
AUDIO
-
CLIMATIZACION
-
REFRIGERACION
-
LAVADO
-
AGUA CALIENTE
-
COCCION
-
RODADOS/GYM
-
AIRE LIBRE
-
MUEBLES
-
CUIDADO PERSONAL
-
PEQUEÑOS ELECTRODOMESTICOS
- Otros
- Eléctricas
- De Aire
- De Aceite
- Parlantes Portátiles
- Termos
- Vaporeras
- Hidrolavadoras
- Máquinas para Pastas
- Licuadoras de Mano
- Pulidoras Eléctricas
- Abrelatas Eléctricos
- Molinillos de Granos Manuales
- Hornos de Pan
- Baterías Completas
- Radio Despertadores
- Cocinas Industriales
- Molinillos de Café Eléctricos
- Balanzas Médicas
- Ollas
- Home Theaters
- Máquinas para Pochoclo
- Trimmers
- Ver toda esta categoría
- Arroceras
- Aspiradoras
- Balanzas de Cocina
- Batidoras
- Minipimers
- Cafeteras
- Jarras Eléctricas
- Cuchillos Eléctricos
- Exprimidores Eléctricos
- Jugueras
- Licuadoras
-
Planchas
- Procesadoras
- Ralladores
- Sandwicheras
- Sartenes y Ollas Eléctricas
- Tostadoras
- Wafleras
- Yogurteras
- COSTURA
- Máquinas de Coser
Código Producto | 11951 |
Capacidad de la batería | 5010 mAh |
Tipo de batería | Ion de litio |
Marca | TCL |
Compañía telefónica | Liberado |
Tipo de conector de carga | USB-C |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Micro-SIM |
Modelos de CPU | Octa Core |
Profundidad | 8.32 mm |
Resolución de la pantalla | 720 px x 1600 px |
Tipo de resolución de la pantalla | HD |
Tamaño de la pantalla | 6.75 " |
Tecnología de la pantalla | IPS |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de las cámaras frontales | 5 Mpx |
Transportabilidad Hazmat | Exceptuado |
Altura | 168.29 mm |
Incluye lápiz | No |
Memoria interna | 128 GB |
Es resistente a caídas | No |
Es Dual SIM | No |
Es resistente al polvo | No |
Es celular de juego | No |
Es celular robusto | No |
Es resistente a salpicaduras | Sí |
Es a prueba de agua | No |
Es resistente al agua | No |
Resolución de la cámara frontal principal | 5 Mpx |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 512 GB |
Tipos de tarjeta de memoria | Micro,Micro-SD |
Red móvil | 4G/LTE |
Modelo | 505 |
Edición del sistema operativo | Android One |
Nombre del sistema operativo | Android |
Origen | Argentina |
Última versión compatible del sistema operativo | 14 |
Versión original del sistema operativo | 12 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Modelo del procesador | MTK G36 OCTA CORE |
Memoria RAM | 8 GB |
Cantidad de cámaras traseras | 2 |
Resolución de las cámaras traseras | 50+2 MPX |
Resolución de video de la cámara trasera | 1080 px x 720 px |
Mes de lanzamiento | Octubre |
Año de lanzamiento | 2024 |
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Peso | 190 g |
Ancho | 76.67 mm |
Con conector jack 3.5 mm | Sí |
Con acelerómetro | Sí |
Con barómetro | No |
Con Bluetooth | Sí |
Con cámara | Sí |
Con brújula | No |
Con eSIM | No |
Con reconocimiento facial | Sí |
Con carga rápida | No |
Con lector de huella digital | Sí |
Con pantalla plegable | No |
Con flash en la cámara frontal | No |
Con GPS | Sí |
Con giroscopio | No |
Con reconocimiento de mano | No |
Con sensor de ritmo cardíaco | No |
Con IMEI | Sí |
Con reconocimiento de iris | No |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Con mini-HDMI | No |
Con NFC | No |
Con teclado QWERTY físico | No |
Con sensor de proximidad | No |
Con radio | No |
Con batería removible | No |
Con pantalla plegada secundaria | No |
Con pantalla secundaria táctil | No |
Con botón SOS | No |
Con pantalla táctil | Sí |
Con sintonizador de TV | No |
Con conector USB | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con carga inalámbrica | No |
ATENCIÓN!! INFORMACIÓN IMPORTANTE!!
ENVIAMOS GRATIS únicamente para las zonas especificadas:
LA PLATA, BERISSO, ENSENADA, PUNTA LARA, TOLOSA, RINGUELET, GONNET, CITYBELL, VILLA ELISA, SAN CARLOS,
LOS HORNOS, BO AEROPUERTO, SICARDI, ALTOS SAN LORENZO, VILLA ELVIRA, MELCHOR ROMERO, OLMOS .
Para otras localidades, el envío es CON CARGO. CONSULTAR por WHATSAPP ANTES DE REALIZAR LA COMPRA!!!
Telefono Tcl 505 4+4 128gb Space Grey
Código Producto | 11951 |
Capacidad de la batería | 5010 mAh |
Tipo de batería | Ion de litio |
Marca | TCL |
Compañía telefónica | Liberado |
Tipo de conector de carga | USB-C |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Micro-SIM |
Modelos de CPU | Octa Core |
Profundidad | 8.32 mm |
Resolución de la pantalla | 720 px x 1600 px |
Tipo de resolución de la pantalla | HD |
Tamaño de la pantalla | 6.75 " |
Tecnología de la pantalla | IPS |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de las cámaras frontales | 5 Mpx |
Transportabilidad Hazmat | Exceptuado |
Altura | 168.29 mm |
Incluye lápiz | No |
Memoria interna | 128 GB |
Es resistente a caídas | No |
Es Dual SIM | No |
Es resistente al polvo | No |
Es celular de juego | No |
Es celular robusto | No |
Es resistente a salpicaduras | Sí |
Es a prueba de agua | No |
Es resistente al agua | No |
Resolución de la cámara frontal principal | 5 Mpx |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 512 GB |
Tipos de tarjeta de memoria | Micro,Micro-SD |
Red móvil | 4G/LTE |
Modelo | 505 |
Edición del sistema operativo | Android One |
Nombre del sistema operativo | Android |
Origen | Argentina |
Última versión compatible del sistema operativo | 14 |
Versión original del sistema operativo | 12 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Modelo del procesador | MTK G36 OCTA CORE |
Memoria RAM | 8 GB |
Cantidad de cámaras traseras | 2 |
Resolución de las cámaras traseras | 50+2 MPX |
Resolución de video de la cámara trasera | 1080 px x 720 px |
Mes de lanzamiento | Octubre |
Año de lanzamiento | 2024 |
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Peso | 190 g |
Ancho | 76.67 mm |
Con conector jack 3.5 mm | Sí |
Con acelerómetro | Sí |
Con barómetro | No |
Con Bluetooth | Sí |
Con cámara | Sí |
Con brújula | No |
Con eSIM | No |
Con reconocimiento facial | Sí |
Con carga rápida | No |
Con lector de huella digital | Sí |
Con pantalla plegable | No |
Con flash en la cámara frontal | No |
Con GPS | Sí |
Con giroscopio | No |
Con reconocimiento de mano | No |
Con sensor de ritmo cardíaco | No |
Con IMEI | Sí |
Con reconocimiento de iris | No |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Con mini-HDMI | No |
Con NFC | No |
Con teclado QWERTY físico | No |
Con sensor de proximidad | No |
Con radio | No |
Con batería removible | No |
Con pantalla plegada secundaria | No |
Con pantalla secundaria táctil | No |
Con botón SOS | No |
Con pantalla táctil | Sí |
Con sintonizador de TV | No |
Con conector USB | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con carga inalámbrica | No |
ATENCIÓN!! INFORMACIÓN IMPORTANTE!!
ENVIAMOS GRATIS únicamente para las zonas especificadas:
LA PLATA, BERISSO, ENSENADA, PUNTA LARA, TOLOSA, RINGUELET, GONNET, CITYBELL, VILLA ELISA, SAN CARLOS,
LOS HORNOS, BO AEROPUERTO, SICARDI, ALTOS SAN LORENZO, VILLA ELVIRA, MELCHOR ROMERO, OLMOS .
Para otras localidades, el envío es CON CARGO. CONSULTAR por WHATSAPP ANTES DE REALIZAR LA COMPRA!!!